風華(FH)貼片采樣合金電阻MFL系列0805(2012)體積型號參數(shù)說明.風華(FH)合金貼片電阻MLF采樣的是金屬箔工藝制程,主要是低阻值,低溫票以及高長期可靠性,常被用在電流采樣電路種,因此也被稱為采樣電阻?本文詳細介紹風華(FH)貼片采樣合金電阻MFL系列0805(2012)體積封裝的產(chǎn)品參數(shù)以及型號列表?

風華(FH)貼片采樣合金電阻MFL系列產(chǎn)品參數(shù)一覽表如下:
| 型 號 Type |
阻值范圍 Resistance Range |
電阻溫度系數(shù) T.C.R (ppm/℃ ) | |||
| 標稱阻值允許偏差 Resistance Tolerance | |||||
| ±0.5% | ±1% | ±2% | ±5% | ||
| 0402 | 0.01Ω | / | ±100 | ±100 | ±100 |
| 0603 | 0.005Ω≤ R< 0.01Ω | / | ±100,±200 | ±100,±200 | ±100,±200 |
| 0.01Ω≤ R< 0.03Ω | / | ±100 | ±100 | ±100 | |
| 0805 | 0.003Ω≤ R< 0.01Ω | / | ±100,±200 | ±100,±200 | ±100,±200 |
| 0.01Ω≤ R< 0.05Ω | / | ±100 | ±100 | ±100 | |
| 1206 | 0.003Ω≤ R< 0.005Ω | / | ±100 | ±100, | ±100 |
| 0.005Ω≤ R< 0.01Ω | ±50,±100 | ±50,±100 | ±50,±100 | ±50,±100 | |
| 0.01Ω≤ R< 0.068Ω | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | |
| 2010 | 0.002Ω | / | ±100,±200 | ±100,±200 | ±100,±200 |
| 0.003Ω≤ R< 0.01Ω | / | ±100 | ±100 | ±100 | |
| 0.01Ω≤ R< 0.1Ω | / | ±50 | ±50 | ±50 | |
| 2512 | 0.002Ω | / | ±100,±200 | ±100,±200 | ±100,±200 |
| 0.003Ω≤ R< 0.01Ω | / | ±100 | ±100 | ±100 | |
| 0.01Ω≤ R< 0.2Ω | / | ±50 | ±50 | ±50 | |
風華(FH)貼片采樣合金電阻MFL系列0805(2012)體積選型參數(shù)以及產(chǎn)品型號列表:
| 型號 | 阻值(?) | 尺寸(inch) | 阻值精度 | 額定功率 | 溫度系數(shù)值(ppm/℃) |
| MFG05HR510FT | 0.510Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR068FT | 0.068Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFF05HR068FT | 0.068Ω | 0805 | ±1% | 1/4W | ±50 |
| MFF05HR060FT | 0.060Ω | 0805 | ±1% | 1/4W | ±50 |
| MFF05HR056FT | 0.056Ω | 0805 | ±1% | 1/4W | ±50 |
| MFG05HR056FT | 0.056Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR050FT | 0.050Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFH05HR050FT | 0.050Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±50 |
| MFF05HR050FT | 0.050Ω | 0805 | ±1% | 1/4W | ±50 |
| MFG05HR047FT | 0.047Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR045FT | 0.045Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR044FT | 0.044Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR043FT | 0.043Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFF05HR040FT | 0.040Ω | 0805 | ±1% | 1/4W | ±50 |
| MFG05HR040FT | 0.040Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFF05HR040DT | 0.040Ω | 0805 | ±0.5% | 1/4W | ±50 |
| MFG05HR039FT | 0.039Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR036FT | 0.036Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR035FT | 0.035Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR034FT | 0.034Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFH05HR033FT | 0.033Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±50 |
| MFG05HR033FT | 0.033Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR030FT | 0.030Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05GR030FT | 0.030Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±25 |
| MFH05HR030FT | 0.030Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±50 |
| MFG05HR028FT | 0.028Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR027FT | 0.027Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR026FT | 0.026Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR025FT | 0.025Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05KR025FT | 0.025Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFG05HR024FT | 0.024Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05KR024FT | 0.024Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFH05HR023FT | 0.023Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±50 |
| MFG05HR023FT | 0.023Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR022JT | 0.022Ω | 0805 | ±5% | 1/2W | ±50 |
| MFG05KR022FT | 0.022Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFG05HR022FT | 0.022Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR021FT | 0.021Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR020JT | 0.020Ω | 0805 | ±5% | 1/2W | ±50 |
| MFF05HR020JT | 0.020Ω | 0805 | ±5% | 1/4W | ±50 |
| MFG05HR020FT | 0.020Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFR05HR020FT | 0.020Ω | 0805 | ±1% | 1/3W | ±50 |
| MFH05HR020FT | 0.020Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±50 |
| MFF05HR020FT | 0.020Ω | 0805 | ±1% | 1/4W | ±50 |
| MFG05HR019FT | 0.019Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR018FT | 0.018Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFH05HR018FT | 0.018Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±50 |
| MFG05HR017FT | 0.017Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR016FT | 0.016Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05KR016FT | 0.016Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFH05HR016FT | 0.016Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±50 |
| MFG05HR016DT | 0.016Ω | 0805 | ±0.5% | 1/2W | ±50 |
| MFG05WR015FT | 0.015Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±200 |
| MFG05HR015FT | 0.015Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFH05HR015FT | 0.015Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±50 |
| MFG05HR014FT | 0.014Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFH05HR013FT | 0.013Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±50 |
| MFG05HR013FT | 0.013Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR012FT | 0.012Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR012FT | 0.012Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR011FT | 0.011Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR010JT | 0.010Ω | 0805 | ±5% | 1/2W | ±50 |
| MFH05KR010FT | 0.010Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±100 |
| MFJ05HR010FT | 0.010Ω | 0805 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFF05HR010FT | 0.010Ω | 0805 | ±1% | 1/4W | ±50 |
| MFJ05KR010FT | 0.010Ω | 0805 | ±1% | 1W | ±100 |
| MFF05HR010FT | 0.010Ω | 0805 | ±1% | 1/4W | ±50 |
| MFH05HR010FT | 0.010Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±50 |
| MFG05HR010FT | 0.010Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05HR010DT | 0.010Ω | 0805 | ±0.5% | 1/2W | ±50 |
| MFG05KR009JT | 0.009Ω | 0805 | ±5% | 1/2W | ±100 |
| MFH05KR009FT | 0.009Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±100 |
| MFG05JR009FT | 0.009Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±150 |
| MFG05KR009FT | 0.009Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFG05HR009FT | 0.009Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05KR008FT | 0.008Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFH05KR008FT | 0.008Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±100 |
| MFG05HR007FT | 0.007Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05KR007FT | 0.007Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFG05KR006FT | 0.006Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFG05HR006FT | 0.006Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFH05KR006FT | 0.006Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±100 |
| MFG05KR005JT | 0.005Ω | 0805 | ±5% | 1/2W | ±100 |
| MFG05KR005FT | 0.005Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFJ05KR005FT | 0.005Ω | 0805 | ±1% | 1W | ±100 |
| MFG05WR005FT | 0.005Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±200 |
| MFH05KR005FT | 0.005Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±100 |
| MFG05KR005DT | 0.005Ω | 0805 | ±0.5% | 1/2W | ±100 |
| MFG05WR005BT | 0.005Ω | 0805 | <0.5mΩ | 1/2W | ±200 |
| MFK05KR004FT | 0.004Ω | 0805 | ±1% | 1.5W | ±100 |
| MFH05KR004FT | 0.004Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±100 |
| MFF05KR004FT | 0.004Ω | 0805 | ±1% | 1/4W | ±100 |
| MFG05HR004FT | 0.004Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFG05KR004FT | 0.004Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFG05KR003JT | 0.003Ω | 0805 | ±5% | 1/2W | ±100 |
| MFH05KR003FT | 0.003Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±100 |
| MFG05KR003FT | 0.003Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFF05KR003FT | 0.003Ω | 0805 | ±1% | 1/4W | ±100 |
| MFJ05KR002FT | 0.002Ω | 0805 | ±1% | 1W | ±100 |
| MFG05WR002FT | 0.002Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±200 |
| MFH05KR002FT | 0.002Ω | 0805 | ±1% | 3/4W | ±100 |
| MFG05KR002FT | 0.002Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFG05W1M50FT | 1.5mΩ | 0805 | ±1% | 1/2W | ±200 |
| MFH05W1M50FT | 1.5mΩ | 0805 | ±1% | 3/4W | ±200 |
| MFG05KR001FT | 0.001Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±100 |
以上為風華高科(FH)貼片采樣合金電阻MFL系列的主要產(chǎn)品選型參數(shù),以及0805(2012)體積的產(chǎn)品選型參數(shù)和型號列表,如需了解更多產(chǎn)品選型參數(shù)以及型號,產(chǎn)品訂購等需求,請咨詢在線客服?
