風(fēng)華(FH)合金貼片電阻MFL系列是屬于合金電阻?風(fēng)華MFL系列合金電阻產(chǎn)品參數(shù)廣泛,穩(wěn)定性與長(zhǎng)期可靠性高?本文詳細(xì)介紹風(fēng)華(MFL)系列產(chǎn)品的產(chǎn)品參數(shù)預(yù)計(jì)型號(hào)列表?

風(fēng)華(FH)合金電阻MFL系列的產(chǎn)品參數(shù)與型號(hào)列表:
| 型號(hào) | 阻值(?) | 尺寸(inch) | 阻值精度 | 額定功率 | 溫度系數(shù)值(ppm/℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| MFL12R100FT | 0.1Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±700 |
| MFG05HR510FT | 0.510Ω | 0805 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFJ12HR500FT | 0.500Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12KR500FT | 0.500Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFG06HR500FT | 0.500Ω | 1206 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFL12KR470FT | 0.470Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFL12KR400FT | 0.400Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFJ12HR390FT | 0.390Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ12HR360JT | 0.360Ω | 2512 | ±5% | 1W | ±50 |
| MFJ12HR360FT | 0.360Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12KR330FT | 0.330Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFJ12HR300FT | 0.300Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12HR300FT | 0.300Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFL12HR270FT | 0.270Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFL12KR250FT | 0.250Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFL12HR250FT | 0.250Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFG06HR250FT | 0.250Ω | 1206 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFL12HR240FT | 0.240Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFL12HR220FT | 0.220Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFL12KR220FT | 0.220Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFJ12KR200JT | 0.200Ω | 2512 | ±5% | 1W | ±100 |
| MFJ12HR200JT | 0.200Ω | 2512 | ±5% | 1W | ±50 |
| MFL12HR200JT | 0.200Ω | 2512 | ±5% | 2W | ±50 |
| MFJ12HR200FT | 0.200Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ12KR200FT | 0.200Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±100 |
| MFL12KR200FT | 0.200Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFJ06HR200FT | 0.200Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ12HR180FT | 0.180Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ06HR180FT | 0.180Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ12HR170FT | 0.170Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ12HR160FT | 0.160Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12KR160FT | 0.160Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFL12HR160FT | 0.160Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFJ12HR150JT | 0.150Ω | 2512 | ±5% | 1W | ±50 |
| MFK12HR150FT | 0.150Ω | 2512 | ±1% | 1.5W | ±50 |
| MFJ12HR150FT | 0.150Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12HR150FT | 0.150Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFL12KR150FT | 0.150Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFJ10HR150FT | 0.150Ω | 2010 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ06HR150FT | 0.150Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ12HR140FT | 0.140Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ12HR133FT | 0.133Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12KR130FT | 0.130Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFJ12HR130FT | 0.130Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12HR130FT | 0.130Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFJ12HR125FT | 0.125Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ12HR120JT | 0.120Ω | 2512 | ±5% | 1W | ±50 |
| MFL12HR120FT | 0.120Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFJ12KR120FT | 0.120Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±100 |
| MFJ12HR120FT | 0.120Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12KR120FT | 0.120Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFJ06HR120FT | 0.120Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFG06HR120FT | 0.120Ω | 1206 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFJ12HR115FT | 0.115Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12HR110FT | 0.110Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFJ12HR110FT | 0.110Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12KR101FT | 0.101Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFJ12KR100JT | 0.100Ω | 2512 | ±5% | 1W | ±100 |
| MFJ12HR100JT | 0.100Ω | 2512 | ±5% | 1W | ±50 |
| MFL12KR100JT | 0.100Ω | 2512 | ±5% | 2W | ±100 |
| MFJ12HR100JT | 0.100Ω | 2512 | ±5% | 1W | ±50 |
| MFJ10HR100JT | 0.100Ω | 2010 | ±5% | 1W | ±50 |
| MFJ12KR100FT | 0.100Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±100 |
| MFL12WR100FT | 0.100Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±200 |
| MFL12HR100FT | 0.100Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFJ12HR100FT | 0.100Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12KR100FT | 0.100Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFJ10HR100FT | 0.100Ω | 2010 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFH10HR100FT | 0.100Ω | 2010 | ±1% | 3/4W | ±50 |
| MFJ10KR100FT | 0.100Ω | 2010 | ±1% | 1W | ±100 |
| MFJ06HR100FT | 0.100Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFG06KR100FT | 0.100Ω | 1206 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFG06HR100FT | 0.100Ω | 1206 | ±1% | 1/2W | ±50 |
| MFL12HR097FT | 0.097Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFL12HR090FT | 0.090Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFL12HR090FT | 0.090Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFJ10HR090FT | 0.090Ω | 2010 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ06HR090FT | 0.090Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12HR086FT | 0.086Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFJ10HR086FT | 0.086Ω | 2010 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12HR085FT | 0.085Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFJ10HR082JT | 0.082Ω | 2010 | ±5% | 1W | ±50 |
| MFL12KR082FT | 0.082Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±100 |
| MFJ12HR082FT | 0.082Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFL12HR082FT | 0.082Ω | 2512 | ±1% | 2W | ±50 |
| MFJ10HR082FT | 0.082Ω | 2010 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ06KR082FT | 0.082Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
| MFG06KR082FT | 0.082Ω | 1206 | ±1% | 1/2W | ±100 |
| MFJ06HR082FT | 0.082Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
| MFJ12HR080FT | 0.080Ω | 2512 | ±1% | 1W | ±50 |
更多型號(hào)請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服
以上為風(fēng)華MFL系列合金貼片電阻的主要產(chǎn)品特性與選型型號(hào)參數(shù)列表,更多產(chǎn)品型號(hào)列表與參數(shù),請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服?
