碩凱插件自恢復(fù)保險絲介紹
碩凱SOCAY推出的插件自恢復(fù)保險絲SC250-080CW1A,專為高效保護(hù)電路而設(shè)計(jì)?該產(chǎn)品具備出色的參數(shù)配置,包括額定電流0.08A和0.16A,確保在多種應(yīng)用場景下的可靠性與安全性?其額定電壓高達(dá)250V,適用于各種電子設(shè)備,滿足不同用戶的需求?

碩凱插件自恢復(fù)保險絲選型表
| 系列/型號 | 參數(shù) |
|---|---|
| SC16-090SW0A | 插件自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 0.50,1.0,16,40,0.45,1.5,10,0.2,0.45 |
| SC250-120SW5D | 插件自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 0.12,0.24,220,3.0,1.0,0.60,8.5,6.0,10.0 |
| SC16-500SZ0D | 插件自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 5.00,10.00,16,40,2.60,25.0,3.6,0.015,0.025 |
| SC60-040CW0A | 插件自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 0.4,0.8,60,40,0.56,1.2,10.0,0.5,1.0 |
| SC30-135SW0A | 插件自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 1.35,2.7,30,40,0.8,4.05,12,0.065,0.13 |
| SC60-090CZ0D | 插件自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 0.90,1.80,60,40,1.00,4.5,7.2,0.14,-- |
| SC135-500CW0B | 插件自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 0.50,1.00,130,10,1.0,1.50,15.00,0.50,1.60 |
| SC16-075CW0D | 插件自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 0.75,1.50,16,40,0.30,3.75,4.8,0.11,0.17 |
| SC30-185SW0A | 插件自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 1.85,3.7,30,40,1.0,5.55,15.0,0.045,0.09 |
| SC250-800CZ0D | 插件自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 0.80,1.60,220,5.0,3.5,4.0,8.0,0.45,-- |
碩凱(SOCAY)插件自恢復(fù)保險絲系列型號
碩凱插件自恢復(fù)保險絲系列型號有,如 SC6系列? SC30系列? SC60系列? SC250系列? SC135系列? SC600系列? SC16系列等, 想要了解更多碩凱插件自恢復(fù)保險絲或者其他品牌插件自恢復(fù)保險絲產(chǎn)品,可以關(guān)注我們 順海科技 或者可以我們的 華年商城 線上購買?



