碩凱過流保護器件介紹
碩凱SOCAY推出的過流保護器件SN0402X103H3380FB,專為高性能電子設備設計,確保在極端環(huán)境下的穩(wěn)定性與安全性?該產(chǎn)品的電流參數(shù)為10±3%,可有效防止過流現(xiàn)象對設備造成的損害,同時3380±1%的精確度保證了可靠的工作性能?SN0402系列具有1?3?100等多種規(guī)格選擇,以滿足不同應用場景的需求?其工作溫度范圍廣泛,適應-40 ~ +125℃的嚴苛環(huán)境,為工業(yè)?汽車及消費電子領域提供了理想的解決方案?選擇碩凱SOCAY的SN0402X103H3380FB過流保護器件,您將獲得卓越的保護性能與長久的使用壽命,助力您的產(chǎn)品在市場中脫穎而出?

碩凱過流保護器件選型表
| 系列/型號 | 參數(shù) |
|---|---|
| SN0402X104F4250FB | 過流保護器件 參數(shù) 100±1%,4250±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0805X103H3950FB | 過流保護器件 參數(shù) 10±3%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0402X103F3380FB | 過流保護器件 參數(shù) 10±1%,3380±1%,1,-,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0805X473J4050FB | 過流保護器件 參數(shù) 47±5%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0603X473H4050FB | 過流保護器件 參數(shù) 47±3%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0402X474F4050FA | 過流保護器件 參數(shù) 470±1%,4050±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0805X104H4250FB | 過流保護器件 參數(shù) 100±3%,4250±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0805X104F4250FB | 過流保護器件 參數(shù) 100±1%,4250±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0603X104J4250FB | 過流保護器件 參數(shù) 100±5%,4250±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0402X103F3950FB | 過流保護器件 參數(shù) 10±1%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
碩凱(SOCAY)過流保護器件系列型號
碩凱過流保護器件系列型號有,如 想要了解更多碩凱過流保護器件或者其他品牌過流保護器件產(chǎn)品,可以關(guān)注我們 順??萍?/strong> 或者可以我們的 華年商城 線上購買?

