系列圖像:僅作參考
| 制造商: | 易利嘉 |
| 產(chǎn)品系列: | 易利嘉-DCF |
| 產(chǎn)品類別: | 安規(guī)電容 |
| 歐盟RoHS指令: | 符合(2011/65/EU)要求 |
| 歐盟REACH法規(guī): | 不含有REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| 氣候類別/阻燃等級: | 40/125/21/B |
| 溫度范圍: | -40℃~125℃ |
| 容量、損耗測試條件: | 1) Standard atmospheric environment; 2) 1Vr. m.s, 1KHZ/100KHZ |
| 介質(zhì)損耗: | NP0/SL:≤2.5‰(Cr≥50pF);≤5‰(5pF≤Cr<50pF) Y5P、Y5U、Y5V: ≤2.5% |
| 容量范圍: | 5pF~4700pF |
| 容量偏差: | J: ±5% K: ±10% M: ±20% |
| 額定電壓: | G Type:250VAC/400VAC (50/60Hz);K Type:400VAC/440VAC (50/60Hz) |
| 端子間耐壓: | 4000VAC |
| 絕緣電阻: | ≥10000MΩ (500VDC) |
| 溫度特性: | CH、SL、Y5P、Y5U、Y5V |
| 阻燃環(huán)氧樹脂: | UL94V-0 |
|
查看更多
|
|
|
收起
|
| 公司介紹: | Company Profile.pdf |
| 產(chǎn)品型錄: | 易利嘉產(chǎn)品目錄.pdf |
| RoHS 報告: | 瓷介電容 Y電容(環(huán)氧包封系列)RoHS2.0 SHAEC22004422301 2022.12.9.pdf |
| REACH 報告: | 瓷介電容 Y電容(藍色環(huán)氧包封系列)REACH224+10 SZXEC2204139301 2023.1.6.pdf |
x
{{concat.title}}產(chǎn)品信息:{{concat.code}}
詳細內(nèi)容{{concat.content}}