碩凱高分子ESD介紹
碩凱SOCAY推出的高分子ESD系列PE0201N06G01B,以其卓越的性能和可靠的品質(zhì),成為電子行業(yè)的理想選擇?該產(chǎn)品的關(guān)鍵參數(shù)包括:電阻值為6Ω,電流承載能力高達(dá)450mA,工作溫度范圍為-40至+10℃,并具備出色的靜電放電保護(hù)能力,確保電子元件的安全性?其極低的漏電流僅為0.05μA,進(jìn)一步提升了使用的安全性和穩(wěn)定性?

碩凱高分子ESD選型表
| 系列/型號 | 參數(shù) |
|---|---|
| PE0603S12G21R | 高分子ESD 參數(shù) 12,0.01,300,300,30,0.2,-,1000,0603 |
| PE0603S05G21R | 高分子ESD 參數(shù) 5,0.01,300,300,30,0.2,-,1000,0603 |
| PE0603N24G01B | 高分子ESD 參數(shù) 24,450,40,10,0.05,1000,0603 |
| PE0201N06G01B | 高分子ESD 參數(shù) 6,450,40,10,0.05,-,0201 |
| PE0402S12G21R | 高分子ESD 參數(shù) 12,0.01,300,300,30,0.2,0.5,1000,0402 |
| PE0201N12G01U | 高分子ESD 參數(shù) 12,300,35,10,0.05,-,0201 |
| PE0402S05G21R | 高分子ESD 參數(shù) 5,0.01,300,300,30,0.2,0.5,1000,0402 |
| PE0603N05G01B | 高分子ESD 參數(shù) 5,450,40,10,0.05,1000,0603 |
| PE0402N12G01B | 高分子ESD 參數(shù) 12,450,40,10,0.05,1000,0402 |
| PE0603N12G01B | 高分子ESD 參數(shù) 12,450,40,10,0.05,1000,0603 |
碩凱(SOCAY)高分子ESD系列型號
碩凱高分子ESD系列型號有,如 PE0402(SMD)系列? PE0201(DFN)系列? PE0402(DFN)系列? PE0603(DFN)系列? PE0603(SMD)系列等, 想要了解更多碩凱高分子ESD或者其他品牌高分子ESD產(chǎn)品,可以關(guān)注我們 順??萍?/strong> 或者可以我們的 華年商城 線上購買?



